※下記スペックの詳細(特に形式)をご存知の方はじまさまで私信頂ければ幸いです。
●3シリーズベース
・スモールシックスベース(SOHC)
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E21 | A1 320 | 320 | M10 2.0L | A1 | 1990 | 125/5900 | 17.3/4000 | 1975~1978 |
E21 | A2 320 | 320 | M10 2.0L | A2 | 1990 | 155/7000 | 17.6/5500 | 1975~1978 |
E21 | A4 320i | 320i | M10 2.0L | A4 | 1990 | 160/6700 | 18.4/5500 | 1976~1978 |
E21 | C1-2,3 | 323i | M20 2.3L | C1 | 2316 | 170/6000 | 21.4/4500 | 1980~1983 |
E30 | C1-2,3/1 | 323i | M20 2.3L | C1/1 | 2316 | 170/6000 | 22.9/5000 | 1983~1985 |
E30 | C1/1-2,3 Japan | 323i | M20 2.3L | C1/1 | 2316 | 170/5800 | 23.0/5000 | |
E30 | C1-2,5 | 325i | M20 2.5L | C2/3 | 2494 | 190/5800 | 24.0/5000 | 1986~1988 |
E30 | C2-2,5/0 | 323i | M20 2.3L | C2 | 2554 | 185/5800 | 24.6/5000 | 1985~1986 |
E30 | C2-2,5/1 | 325i | M20 2.5L | C2 | 2494 | 185/5800 | 25.1/5000 | 1985~1988 |
E30 | C2-2.7 Japan | 325i | M20 2.5L | C2 | 2494 | 192/5800 | 25.1/5000 | |
E30 | C2-2,7 | 325i | M20 2.5L | C2/1 | 2693 | 210/5800 | 27.2/4500 | 1986~1987 |
E30 | B6-2,7 Japan 前期型 | 325i | M20 2.5L | C2/1 | 2693 | 210/5800 | 27.0/4500 | |
E30 | C2-2,7 Katalysator | 325i | M20 2.5L | C2/1 | 2693 | 204/6000 | 25.0/4800 | 1987~1987 |
E30 | B3-2,7 Katalysator | 325i | M20 2.5L | C2/2 | 2693 | 204/6000 | 27.0/4800 | 1987~1992 |
E30 | B6-2,7 Japan 後期型 | 325i | M20 2.5L | C2/2 | 2693 | 210/6000 | 27.0/4800 |
・ビックシックスベース(SOHC)
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E21 | B6-2,8 | 323i | M30 | B6 | 200/6200 | 25.3/4500 | 1978~1981 | |
E21 | B6-2,8 | 323i | M30 | B6 | 218/6000 | 27.0/5000 | 1981~1983 | |
E21 | B6-2,8 Japan | 323i | M30 | B6 | 210 | |||
E21 | B6-2,8s | 323i | M30 | B6/1 | 218/6000 | 27.0/5000 | 1981~1983 | |
E30 | B6-2,8/1 | 323i | M30 | B6/2 | 2788 | 210/6100 | 28.6/5000 | 1983~1986 |
E30 | B6-2,8/1 Japan | 323i | M30 | B6/2 | 2788 | 210/6100 | 27.5/5000 | |
E30 | B6-3,5 | 323i | M30 | B9/2 | 3430 | 261/6000 | 35.3/4000 | 1984~1987 |
E30 | B6-3,5 japan | 323i | M30 | B9/2 | 3430 | 258/5900 | 35.3/4000 | |
E30 | B6-3,5 Katalysator | 325i | M30 | B10/3 | 3430 | 254/5900 | 32.6/4000 | 1986~1990 |
E30 | B6-3,5s Katalysator (M3 Body) | 325i | M30 | B10/5 | 3430 | 254/5900 | 32.6/4000 | 1986~1990 |
E30 | B6-3,5s Japan (M3 Body) | M3 | M30 | B10/5 | 3430 | 258/5900 | 32.6/4000 |
・ツインカムベース
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E36 | B6-2.8/2 | 325i | M50 2.5L | E1 | 2793 | 240/5900 | 29.9/4700 | 1992~1993 |
E36 | B6-2,8/2 Japan | 325i | M50 2.5L | E1 | 2793 | 248/5900 | 29.6/4700 | |
E36 | B6-2,8 Touring Japan | 325i | M50 2.5L | E1 | 2793 | 225/5700 | 28.7/3950 | |
E36 | B3-3,0 | 325i | M50 2.5L | E3 | 2997 | 250/5700 | 32.6/4400 | 1993~1995 |
E36 | B3-3,0/1 Japan | 325i | M50 2.5L | E3J | 2997 | 256/5700 | 32.6/4400 | |
E36 | B3-3,2 | 328i | S52 3.2L | E4 | 3151 | 265/5800 | 33.7/4000 | 1996~1999 |
E36 | B3-3,2 Japan | 328i | S52 3.2L | E4J | 3151 | 271/5800 | 33.6/4400 | |
E46 | B3-3,3 | 328i | S52 3.2L | E4/4 | 3299 | 280/6200 | 34.2/4500 | 1999~2000 |
E46 | B3-3,3 | 330i | S52 3.2L | E4/6 | 3299 | 285/6200 | 34.2/4500 | 2001~ |
E46 | B3S | 330i | S52 3.2L | E5 | 3346 | 315/6300 | 36.9/4800 | 2003~ |
E90 | B3(?) |
・V8ベース
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E36 | B8-4,6 | 328i | M60 4.0L | F2/1 | 4619 | 333/5700 | 47.9/3900 | 1995~1998 |
E36 | B8-4,6 Japan | 328i | M60 4.0L | F2/1 | 4619 | 340/5700 | 48.9/3900 | |
E36 | B8-4,0 Japan | 328i | M60 4.0L | F1/1 | 3982 | 315/5700 | 41.8/4500 |
●5シリーズベース
・ビッグシックスベース(SOHC)
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E12 | B7 Turbo | 528i | M30 | B7 | 2986 | 300/6000 | 45.9/3000 | 1978~1982 |
E12 | B7S Turbo | M535i | M30 | B7S | 330/5800 | 51.0/3000 | 1981~1982 | |
E28 | B9-3,5 | 528i | M30 3.5L | B9 | 3430 | 245/5700 | 32.6/4000 | 1981~1985 |
E28 | B9-3,5 | 535i | M30 3.5L | B9/1 | 3453 | 245/5700 | 32.6/4500 | |
E28 | B7 Turbo/1 | 535i | M30 3.5L | B7/1 | 3430 | 300/5800 | 45.9/3000 | 1984~1987 |
E28 | B7 Turbo/1 Katalysator | 535i | M30 3.5L | B7/1 | 3430 | 320/5700 | 53.0/2400 | 1986~1987 |
E28 | B7 Turbo/3 Japan | 535i | M30 3.5L | B7/3 | 330/ | 52.0/ | ||
E28 | B10-3,5 | 535i | M30 3.5L | B10 | 3430 | 261/5800 | 35.3/4000 | 1985~1987 |
E34 | B10-3,5 Katalysator | 535i | M30 3.5L | B11/3 | 3430 | 254/6000 | 33.1/4000 | 1988~1992 |
E34 | B10-3.5/1 Japan | 535i | M30 3.5L | B11/3 | 3430 | 258/6000 | 33.1/4000 | |
E34 | B10-3,0 AllRad | 525ix | M50 2.5L | E3/1 | 2997 | 231/5800 | 31.8/4200 | 1993~1995 |
E34 | B10 Bi-Turbo | 535i | M30 3.5L | B7/5 | 3430 | 360/6000 | 53.0/4000 | 1989~1993 |
E34 | B10 Bi-Turbo Japan | 535i | M30 3.5L | B7/5 | 3430 | 370/6000 | 53.0/4000 |
・ツインカムベース
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E39 | B10-3,2 | 528i | S52 3.2L | E4/3 | 3152 | 260/5900 | 33.6/4300 | 1997~1998 |
E39 | B10-3,3 | 528i | S52 3.2L | E4/5 | 3299 | 280/6200 | 34.2/4500 | 1999~2000 |
E39 | B10-3,3 | 530i | S52 3.2L | E4/7 | 3299 | 285/6200 | 34.2/4500 | 2001~ |
E60 | B5(?) | 2005~(?) |
・V8ベース
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E34 | B10-4,0 | 540i | M60 4.0L | F1 | 3981 | 315/5800 | 41.8/4600 | 1993~1996 |
E34 | B10-4,6 | 540i | M60 4.0L | F2 | 4619 | 340/5700 | 48.9/3900 | 1994~1995 |
E34 | B10-4,6 Japan | 540i | M60 4.0L | F2 | 4619 | 350/5700 | 48.9/3900 | |
E39 | B10-V8 | 540i | M62 4.4L | F3 | 4619 | 340/5700 | 47.9/3700 | 1996~ |
E39 | B10-V8 Japan | 540i | M62 4.4L | F4 | 4619 | 355/5700 | 48.9/3700 | |
E39 | B10-V8s | 540i | M62 4.4L | F5 | 4837 | 384/5800 | 52.0/3800 | 2002~ |
・ディーゼルベース
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E39 | D10 Bi-Turbo | 530d | M57 3.0L | G10 | 2926 | 245/3500-4200 | 51.0/1800-3500 | 1999~ |
●6シリーズベース
・ビッグシックスベース(SOHC)
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E24 | B7 Turbo Coupe | 630Csi | M30 | B7 | 2986 | 300/6000 | 47.1/2500 | 1978~1982 |
E24 | B7S Turbo Coupe | 635Csi | M30 3.5L | B7S | 330/5800 | 51.0/3000 | 1982~1982 | |
E24 | B9-3,5 Coupe | 635Csi | M30 3.5L | B9/1 | 3430 | 245/5700 | 32.6/4500 | 1982~1985 |
E24 | B10-3,5 Coupe | 635Csi | M30 3.5L | B10 | 3430 | 261/5800 | 35.3/4000 | 1985~1985 |
E24/1 | B7 Turbo Coupe/1 | 635Csi | M30 3.5L | B7/2 | 3430 | 330/5700 | 52.2/2400 | 1984~1987 |
E24/1 | B7 Turbo/1 Katalysator | 635Csi | M30 3.5L | B7/2 | 3430 | 320/5700 | 53.0/2400 | 1986~1988 |
・V8ベース
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E63 | B6(?) |
●7シリーズベース
・ビッグシックスベース(SOHC)
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E32 | B11-3,5 | 735i | M30 3.5L | B11/1 | 3430 | 250/5700 | 33.7/4000 | 1987~1987 |
E32 | B11-3,5 Katalysator | 735i | M30 3.5L | B11/1 | 3430 | 240/5700 | 31.6/4500 | 1987~1987 |
E32 | B11-3,5 Katalysator | 735i | M30 3.5L | B11/3 | 3430 | 254/6000 | 33.1/4000 | 1987~1993 |
E32 | B11-3,5 Japan | 735i | M30 3.5L | B11/3 | 3430 | 258/6000 | 33.8/4000 | |
E32 | B11-4,0 | 740i | M60 4.0L | F1 | 3981 | 315/5800 | 41.8/4600 | 1993~1994 |
・V12ベース
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E32 | B12-5,0 | 750i | M70 5.0L | D1 | 4988 | 350/5300 | 47.9/4000 | 1988~1994 |
E32 | B12-5,0 Japan | 750i | M70 5.0L | D1 | 4988 | 360/5300 | 48.0/4000 | |
E38 | B12-5,7 E-Kat | 750i | M73 5.4L | D3 | 5646 | 387/5200 | 57.1/4100 | 1995~1998 |
E38 | B12-5,7 E-Kat Japan | 750i | M73 5.4L | D3 | 5646 | 387/5200 | 56.0/4000 | |
E38 | B12-6,0 E-Kat | 750i | M73 5.4L | D3/2 | 5980 | 430/5400 | 61.2/4200 | 1999~ |
E38 | B12-6,0 E-Kat Japan | 750i | M73 5.4L | D3/2 | 5980 | 440/5400 | 61.2/4200 |
・V8ベース
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E65 | B7 Supercharge | 745i | 4398 | 500/5500 | 71.4/4250 | 2003~ | ||
E65 | B7L Supercharge | 745Li | 4398 | 500/5500 | 71.4/4250 | 2003~ |
●8シリーズベース
・V12ベース
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
E31 | B12-5,0 Coupe | 850i | M70 5.0L | D1/1 | 4988 | 350/5300 | 47.9/4000 | 1990~1994 |
E31 | B12-5,0 Coupe Japan | 850i | M70 5.0L | D1/1 | 4988 | 360/5300 | 48.0/4000 | |
E38 | B12-5,7 Coupe | 850i | M70 5.0L | D2 | 5646 | 416/5400 | 58.1/4000 | 1992~1996 |
●Zシリーズベース
Eコード | BMW/ALPINA | ベース ボディ |
ベース E/G |
形式 | 排気量 | 最大出力
ps/rpm |
最大トルク
kgm/rpm |
製造期間 |
Z1 | Roadstar Limited Edition | Z1 | M20 2.5L | C2/6 | 2693 | 200/6000 | 26.6/4900 | 1990~1991 |
Z1 | Roadstar Limited Edition Japan | Z1 | M20 2.5L | C2/6 | 2693 | 210/6000 | 27.2/5000 | 1990~1991 |
Z4 | ROADSTER S | Z4 | S52 3.2L | 3346 | 310/6300 | 36.9/4800 | 2004~ | |
Z8 | ROADSTER V8 | Z8 | M62 4.4L | F5/1 | 4837 | 389/5800 | 53/3800 | 2001~ |